30 октября 2026
Нижний НовгородНижний Новгород4:0первый тайм 2:0
АрсеналТула- Город
- Нижний Новгород
- Судья
- Данила Цурков
Составы
Арсенал
| № | Игрок |
|---|---|
| 42 | Александр Мелихов |
| 4 | Даниил Пенчиков |
| 24 | Кирилл Гоцук75 |
| 45 | Никита Кармаев |
| 77 | Даниил Плотников3146 |
| 82 | Александр Алёхин68 |
| 8 | Даниил Шамкин |
| 14 | Милош Брнович |
| 17 | Игорь Горбунов79 |
| 25 | Артём Бирюков46 |
| 11 | Рашид Магомедов73 |
| 31 | Кирилл Большаков68 |
| 7 | Эдарлин Рейес46 |
| 10 | Илья Жигулёв79 |
| 22 | Георгий Уридия73 |
| 23 | Тимур Мелекесцев46 |
Замены
Голы
1:0 Артём Соколов (19)
2:0 Глеб Пополитов (23)
3:0 Владислав Сарвели (72, пен.)
4:0 Владимир Игнатенко (77)
Карточки
Даниил Плотников (31)
Кирилл Гоцук (75)














