Мелихов Александр Андреевич

- Дата рождения
- 23.03.1998
- Место рождения
- Новокузнецк, Кемеровская область, Россия
- Роли
- игрок
- Амплуа
- вратарь
- Гражданство
Россия- Воспитанник
- Томь (Томск)
Подробная статистика в базе ТФ
Рассчитано по составам и матчам, внесённым в базу «ТФ Статистика».
Выступления
| Турнир | Команда | Амп. | М | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||
| Первенство России 2026. Вторая лига. Дивизион «Б». Третья группа | Арсенал-2 (Тула) | ВР | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Товарищеские матчи 2026 | Арсенал (Тула) | ВР | 2 | −2 | 0 | 0 |
| 2026/27 | ||||||
| Первенство России 2026/27. Первая лига | Арсенал (Тула) | ВР | 16 | −33 | 0 | 0 |
