Календарь и результаты группового турнира: Группа «А» | Группа «Б» | Группа «В»
Календарь и результаты финального турнира: 1-9 места | 10-18 места | 19-25 места
Заявки команд
Туры: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Турнир за 1-9-е места | |||||||
| 1 | «Алексин» (Алексин) | 16 | 11 | 4 | 1 | 41-11 | 37 |
| 2 | «Тула» (Тула) | 16 | 10 | 4 | 2 | 57-25 | 34 |
| 3 | «Спецстройзащита-Дуэт» (Тула) | 16 | 10 | 2 | 4 | 34-26 | 32 |
| 4 | «Машиностроитель» (Тула) | 16 | 9 | 1 | 6 | 32-19 | 28 |
| 5 | «Шахтёр» (Бородинский) | 16 | 5 | 5 | 6 | 34-25 | 20 |
| 6 | «Арсенал» (Тула) | 16 | 5 | 4 | 7 | 22-22 | 19 |
| 7 | «Плавск» (Плавск) | 16 | 5 | 2 | 9 | 32-51 | 17 |
| 8 | «Проктер & Гэмбл» (Новомосковск) | 16 | 3 | 0 | 13 | 19-56 | 9 |
| 9 | «ГСС-Агро» (Тула) | 16 | 2 | 2 | 12 | 18-54 | 8 |
| Турнир за 10-18-е места | |||||||
| 1 | «Возрождение» (Кимовск) | 16 | 12 | 1 | 3 | 44-19 | 37 |
| 2 | «Олимпик» (Узловая) | 16 | 10 | 1 | 5 | 41-32 | 31 |
| 3 | «Советск» (Советск) | 16 | 8 | 3 | 5 | 35-39 | 27 |
| 4 | «Меч» (Ефремов) | 16 | 8 | 2 | 6 | 37-24 | 26 |
| 5 | «К-Строй» (Тула) | 15 | 7 | 3 | 5 | 23-26 | 24 |
| 6 | «Сокол» (Сокольники) | 16 | 6 | 2 | 8 | 25-28 | 20 |
| 7 | «Тулацемент» (Новогуровский) | 16 | 5 | 1 | 10 | 28-32 | 16 |
| 8 | «Ясногорск» (Ясногорск) | 16 | 4 | 3 | 9 | 24-35 | 15 |
| 9 | «Липки» (Липки) | 16 | 2 | 4 | 10 | 24-43 | 7 |
| Турнир за 19-25-е места | |||||||
| 1 | «Тяжпромарматура» (Алексин) | 12 | 8 | 1 | 3 | 28-16 | 25 |
| 2 | «Энергия» (Товарковский) | 12 | 7 | 2 | 3 | 30-14 | 23 |
| 3 | СКА (Каменецкий) | 12 | 6 | 3 | 3 | 27-19 | 21 |
| 4 | «Энергия» (Суворов) | 12 | 5 | 3 | 4 | 21-21 | 18 |
| 5 | «Олимп» (Ленинский) | 12 | 4 | 3 | 5 | 29-34 | 15 |
| 6 | «Венёв» (Венёв) | 12 | 4 | 2 | 6 | 23-24 | 14 |
| 7 | «Дубна» (Дубна) | 12 | 1 | 0 | 11 | 5-35 | 3 |














