Первенство Тульской области среди юношей 2026
| М | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦИВС-2009 (Тула) | 18 | 14 | 2 | 2 | 68:10 | 44 |
| 2 | ЦИВС (Новомосковск) | 18 | 12 | 4 | 2 | 46:10 | 40 |
| 3 | СШ «Арсенал» (Тула) | 18 | 12 | 3 | 3 | 59:9 | 39 |
| 4 | ЦПЮФ «Арсенал» (Тула) | 18 | 11 | 1 | 6 | 54:21 | 34 |
| 5 | Футбольное поколение — Индекс (Щёкино) | 18 | 8 | 0 | 10 | 37:43 | 24 |
| 6 | ЦИВС-2010 (Тула) | 18 | 7 | 1 | 10 | 41:32 | 22 |
| 7 | Олимпик (Узловая) | 18 | 7 | 1 | 10 | 28:40 | 22 |
| 8 | Химик-2010 (Новомосковск) | 18 | 6 | 2 | 10 | 24:36 | 20 |
| 9 | Сокол (Сокольники) | 18 | 6 | 0 | 12 | 25:56 | 18 |
| 10 | ДЮСШ (Ясногорск) | 18 | 0 | 0 | 18 | 5:130 | 0 |
| — | ГСС (Тула) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Тульский ГСС снялся с розыгрыша после 10-го тура, результаты его матчей аннулированы.














