Первенство России по футзалу 2026/27. Высшая лига
Конференция «Запад»
| М | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КПРФ-2 (Москва) | 4 | 4 | 0 | 0 | 23:7 | 12 |
| 2 | Саратов-Волга (Саратов) | 5 | 3 | 2 | 0 | 15:8 | 12 |
| 3 | Металлург (Медногорск) | 4 | 2 | 2 | 0 | 16:8 | 9 |
| 4 | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:11 | 9 |
| 5 | Волга (Ульяновск) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:8 | 7 |
| 6 | Ухта (Ухта) | 4 | 2 | 0 | 2 | 20:12 | 6 |
| 7 | Газпром-Югра-2 (Югорск) | 4 | 1 | 1 | 2 | 12:20 | 5 |
| 8 | Заря Луганск (Ростов-на-Дону) | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:23 | 3 |
| 9 | Водник (Архангельск) | 5 | 0 | 1 | 4 | 8:19 | 2 |
| 10 | ТЗМС-2 (Тула) | 5 | 0 | 1 | 4 | 15:27 | 1 |
Очки: победа — 3; победа по пенальти — 2; ничья — 1; поражение по пенальти — 1; поражение — 0.
ТЗМС-2 (Тула)
Состав
| № | Игрок | Амплуа | Страна | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Герман Валуев | ВР | RUS | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Илья Дегтярёв | ВР | RUS | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 86 | Валерий Дёмин | ВР | RUS | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Максим Деревягин | ЗЩ | RUS | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Иван Мартынов | ЗЩ | RUS | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Никита Пронин | ЗЩ | RUS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Александр Данильченко | УН | RUS | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Никита Казаков | УН | RUS | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | Никита Панов | УН | RUS | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 74 | Эрнест Бадоян | УН | RUS | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 75 | Никита Зырянов | УН | RUS | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 92 | Максим Кузнецов | УН | RUS | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Илья Соловьёв | УН | RUS | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Кирилл Стройнов | УН | RUS | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Максим Виноградов | УН | RUS | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Максим Соловьёв | УН | RUS | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Никита Кострюков | УН | RUS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Александр Крутый | УН | RUS | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Руслан Зеленецкий | НП | RUS | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Иван Воленко | НП | RUS | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Дмитрий Газетников | НП | RUS | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Максим Миронов | НП | RUS | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Данила Поляков | НП | RUS | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Роман Шириязданов | НП | RUS | 1 | 0 | 0 | 0 |
Тренерский штаб
| Должность | Тренер | Страна | Период |
|---|---|---|---|
| главный тренер | Александр Войнов | RUS | |
| тренер | Артур Мустафаев | RUS |
Матчи
| Дата | Команда 1 | Команда 2 | Счёт |
|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | ТЗМС-2 (Тула) | 5:3 |
| 12.09.2026 | Металлург (Медногорск) | ТЗМС-2 (Тула) | 6:2 |
| 26.09.2026 | ТЗМС-2 (Тула) | КПРФ-2 (Москва) | 5:9 |
| 03.10.2026 | Газпром-Югра-2 (Югорск) | ТЗМС-2 (Тула) | 4:2 |
| 23.10.2026 | ТЗМС-2 (Тула) | Водник (Архангельск) | 3:3 (пен. 2:4) |















