Первенство России по футзалу 2026/27. Высшая лига
Конференция «Запад»
| М | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КПРФ-2 (Москва) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 6 |
| 2 | Волга (Ульяновск) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 6 |
| 3 | Металлург (Медногорск) | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 |
| 4 | Ухта (Ухта) | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:7 | 3 |
| 5 | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | 3 |
| 6 | Саратов-Волга (Саратов) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 3 |
| 7 | Заря Луганск (Ростов-на-Дону) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:9 | 3 |
| 8 | Газпром-Югра-2 (Югорск) | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:11 | 2 |
| 9 | Водник (Архангельск) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | 0 |
| 10 | ТЗМС-2 (Тула) | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:11 | 0 |
Очки: победа — 3; победа по пенальти — 2; ничья — 1; поражение по пенальти — 1; поражение — 0.
ТЗМС-2 (Тула)
Состав
| № | Игрок | Амплуа | Страна | И | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Герман Валуев | ВР | RUS | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Илья Дегтярёв | ВР | RUS | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 86 | Валерий Дёмин | ВР | RUS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Никита Пронин | ЗЩ | RUS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Максим Деревягин | ЗЩ | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Эрнест Бадоян | УН | RUS | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Максим Виноградов | УН | RUS | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Александр Данильченко | УН | RUS | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Никита Зырянов | УН | RUS | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Никита Казаков | УН | RUS | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Никита Панов | УН | RUS | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Илья Соловьёв | УН | RUS | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Максим Кузнецов | УН | RUS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Кирилл Стройнов | УН | RUS | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Максим Соловьёв | УН | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Руслан Зеленецкий | НП | RUS | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Иван Воленко | НП | RUS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Дмитрий Газетников | НП | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Максим Миронов | НП | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тренерский штаб
| Должность | Тренер | Страна | Период |
|---|---|---|---|
| главный тренер | Александр Войнов | RUS | |
| тренер | Артур Мустафаев | RUS |















