Все матчи — Чемпионат России по футзалу 2026/27
Предварительный этап
1
| Дата | Команда 1 | Команда 2 | Счёт |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | Сибиряк (Новосибирск) | КПРФ (Москва) | 2:6 |
| 28.08.2026 | Тюмень (Тюмень) | Норильск (Норильск) | 1:5 |
| 28.08.2026 | Кристалл (Санкт-Петербург) | Синара (Екатеринбург) | 4:3 |
| 29.08.2026 | ИрАэро (Иркутск) | ТЗМС (Тула) | 1:2 |
| 29.08.2026 | Сибиряк (Новосибирск) | КПРФ (Москва) | 2:2 (пен. 1:3) |
| 29.08.2026 | Тюмень (Тюмень) | Норильск (Норильск) | 5:6 |
| 29.08.2026 | Газпром-Югра (Югорск) | Сургут (Сургут) | 5:0 |
| 29.08.2026 | Новая генерация (Сыктывкар) | Торпедо (Нижний Новгород) | 3:3 (пен. 6:5) |
| 29.08.2026 | Кристалл (Санкт-Петербург) | Синара (Екатеринбург) | 3:4 |
| 30.08.2026 | ИрАэро (Иркутск) | ТЗМС (Тула) | 2:6 |
| 30.08.2026 | Газпром-Югра (Югорск) | Сургут (Сургут) | 3:4 |
| 30.08.2026 | Новая генерация (Сыктывкар) | Торпедо (Нижний Новгород) | 1:4 |
2
| Дата | Команда 1 | Команда 2 | Счёт |
|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | Новая генерация (Сыктывкар) | Сибиряк (Новосибирск) | 1:2 |
| 04.09.2026 | Кристалл (Санкт-Петербург) | Газпром-Югра (Югорск) | 3:6 |
| 04.09.2026 | КПРФ (Москва) | Синара (Екатеринбург) | 1:4 |
| 05.09.2026 | Норильск (Норильск) | ИрАэро (Иркутск) | 2:1 |
| 05.09.2026 | КПРФ (Москва) | Синара (Екатеринбург) | 1:0 |
| 05.09.2026 | Новая генерация (Сыктывкар) | Сибиряк (Новосибирск) | 1:3 |
| 05.09.2026 | Торпедо (Нижний Новгород) | Тюмень (Тюмень) | 6:2 |
| 05.09.2026 | Кристалл (Санкт-Петербург) | Газпром-Югра (Югорск) | 2:7 |
| 06.09.2026 | Норильск (Норильск) | ИрАэро (Иркутск) | 3:6 |
| 06.09.2026 | Торпедо (Нижний Новгород) | Тюмень (Тюмень) | 5:1 |
| 06.09.2026 | ТЗМС (Тула) | Сургут (Сургут) | 3:5 |
| 07.09.2026 | ТЗМС (Тула) | Сургут (Сургут) | 1:4 |
3
| Дата | Команда 1 | Команда 2 | Счёт |
|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | Кристалл (Санкт-Петербург) | ТЗМС (Тула) | 2:4 |
| 11.09.2026 | Кристалл (Санкт-Петербург) | ТЗМС (Тула) | 3:3 (пен. 4:3) |
| 11.09.2026 | Тюмень (Тюмень) | Новая генерация (Сыктывкар) | 7:3 |
| 11.09.2026 | КПРФ (Москва) | Газпром-Югра (Югорск) | 1:4 |
| 12.09.2026 | ИрАэро (Иркутск) | Торпедо (Нижний Новгород) | 6:5 |
| 12.09.2026 | Синара (Екатеринбург) | Сибиряк (Новосибирск) | 2:2 (пен. 3:0) |
| 12.09.2026 | Тюмень (Тюмень) | Новая генерация (Сыктывкар) | 3:2 |
| 12.09.2026 | КПРФ (Москва) | Газпром-Югра (Югорск) | 1:1 (пен. 6:5) |
| 13.09.2026 | ИрАэро (Иркутск) | Торпедо (Нижний Новгород) | 4:3 |
| 13.09.2026 | Синара (Екатеринбург) | Сибиряк (Новосибирск) | 6:4 |
| 13.09.2026 | Сургут (Сургут) | Норильск (Норильск) | 0:4 |
| 14.09.2026 | Сургут (Сургут) | Норильск (Норильск) | 6:1 |
4
| Дата | Команда 1 | Команда 2 | Счёт |
|---|---|---|---|
| 17.09.2026 | Синара (Екатеринбург) | Газпром-Югра (Югорск) | 1:5 |
| 17.09.2026 | Торпедо (Нижний Новгород) | Сургут (Сургут) | 3:3 (пен. 2:3) |
| 18.09.2026 | Сибиряк (Новосибирск) | Тюмень (Тюмень) | 4:6 |
| 18.09.2026 | Синара (Екатеринбург) | Газпром-Югра (Югорск) | 3:6 |
| 18.09.2026 | Торпедо (Нижний Новгород) | Сургут (Сургут) | 7:3 |
| 19.09.2026 | Сибиряк (Новосибирск) | Тюмень (Тюмень) | 3:3 (пен. 0:3) |
| 19.09.2026 | Норильск (Норильск) | Кристалл (Санкт-Петербург) | 7:4 |
| 20.09.2026 | Норильск (Норильск) | Кристалл (Санкт-Петербург) | 3:3 (пен. 3:1) |
| 20.09.2026 | Новая генерация (Сыктывкар) | ИрАэро (Иркутск) | 4:7 |
| 20.09.2026 | ТЗМС (Тула) | КПРФ (Москва) | 4:4 (пен. 4:2) |
| — | Новая генерация (Сыктывкар) | ИрАэро (Иркутск) | 2:2 (пен. 6:7) |














