| Год | 1 место | 2 место | 3 место | Лучший бомбардир |
| 1991 | «Торпедо» (Тула) | «Гефес» (Болохово) | «Арсенал» (Тула) | Александр Ерощенков («Гефес»), Виктор Тимошин («Штамп») — по 5 |
| 1992 | «Арсенал» (Тула) | «Штамп» (Тула) | «Торпедо» (Тула) | Герман Телеш («Арсенал») — 5 |
| 1993 | «Арсенал» (Тула) | «Металл» (Тула) | «Кировец» (Тула) | Герман Телеш («Арсенал») — 8 |
| 1994 | «Химик» (Ленинский) | «Луч» (Тула) | «Кристалл» (Плавск) | Виктор Тимошин («Кристалл») — 8 |
| 1995 | «Луч» (Тула) | «Кристалл» (Плавск) | «Артвин» (Тула) | Сергей Моисеев («Луч») — 9 |
| 1996 | «Луч» (Тула) | «Гидроспецстрой» (Тула) | «Дорожник» (Кимовск) | Александр Уляшев, Михаил Колыханов (оба — «Дорожник») — по 4 |
| 1997 | «Луч» (Тула) | «Дорожник» (Кимовск) | 480-КЖИ (Алексин) | Сергей Моисеев («Луч») — 7 |
| 1998 | «Дорожник» (Кимовск) | «Металл» (Тула) | 480-КЖИ (Алексин) | Сергей Русаков, Алексей Левин (оба — «Дорожник») — по 5 |
| 1999 | «Дорожник» (Кимовск) | 480-КЖИ (Алексин) | «Дон» (Новомосковск) | Сергей Жуков («Дон») — 8 |
| 2000 | «Дорожник» (Кимовск) | 480-КЖИ (Алексин) | «Левша» (Плавск) | Сергей Галат («Дорожник») — 10 |
| 2001 | «Арсенал-2» (Тула) | 480-КЖИ (Алексин) | «Дорожник» (Кимовск) | Максим Осипов («Арсенал-2») — 7 |
| 2002 | 480-КЖИ (Алексин) | «Дорожник» (Кимовск) | «РАНиД» (Тула) | Олег Шабло («Дорожник»), Михаил Щербаков («Арсенал-3»), Максим Осипов (480-КЖИ), Роман Музоверов (480-КЖИ), Михаил Добрынин («Левша») — по 4 |
| 2003 | 480-КЖИ (Алексин) | «Арсенал-2» (Тула) | «Дон-Рубин» (Новомосковск) | Денис Рубцов («Арсенал-2»), Максим Осипов (480-КЖИ) — по 10 |
| 2004 | 480-КЖИ (Алексин) | ГСС (Тула) | «Арсенал-дубль» (Тула) | Максим Осипов (480-КЖИ) — 12 |
| 2005 | 480-КЖИ (Алексин) | «Левша» (Плавск) | ГСС (Тула) | Максим Осипов (480-КЖИ) — 9 |
| 2006 | 480-КЖИ (Алексин) | «Левша» (Плавск) | «Дон» (Новомосковск) | Роман Ильичёв (480-КЖИ), Денис Рубцов (ГСС) — по 10 |
| 2007 | «Гидроспецстрой» (Тула) | «Машиностроитель» (Тула) | «Алексин-Химик» (Алексин) | Алексей Кириллов («Локомотив») — 6 |
| 2008 | «Гидроспецстрой» (Тула) | «Спецстройзащита» (Тула) | «Дон» (Новомосковск) | Максим Осипов («Гидроспецстрой») — 11 |
| 2009 | «Арсенал-Тула» (Тула) | «Спецстройзащита» (Тула) | «Гидроспецстрой» (Тула) | Алексей Алексеев («Арсенал-Тула») — 15 |
| 2010 | «Алексин-Химик» (Алексин) | «Шахтёр» (Киреевский район) | «Химик» (Новомосковск) | Роман Музоверов («Алексин-Химик») — 11 |
| 2011 | «Химик» (Новомосковск) | «Алексин» (Алексин) | «Шахтёр» (Киреевский район) | Роман Музоверов («Алексин») — 11 |
| 2012 | «Алексин» (Алексин) | «Шахтёр» (Киреевский район) | «Химик» (Новомосковск) | Павел Жулдыбин («Шахтёр») — 10 |
| 2013 | «Алексин» (Алексин) | «Химик» (Новомосковск) | «Машиностроитель» (Тула) | Пётр Шишкин («Спецстройзащита») — 10 |
| 2014 | «Арсенал-2» (Тула) | «Машиностроитель» (Тула) | «Шахтёр» (Киреевский район) | Роман Изотов («Арсенал-2») — 15 |














