Областной зимний турнир по футболу на снегу «Снеговик-2009»

17 января—23 февраля

Группа «А»
1 «Спецстройзащита» (Тула) 4 3 0 1 13-4 9
2 «Арсенал-Тула» (Тула) 4 3 0 1 19-2 9
3 «Центргаз» (Тула) 4 3 0 1 8-6 9
4 «Проктер & Гэмбл» (Новомосковск) 4 1 0 3 6-19 3
5 «К-Строй» (Тула) 4 0 0 4 2-17 0
Группа «Б»
1 «Гидроспецстрой» (Тула) 4 4 0 0 14-1 12
2 ФК «Рассвет» (Рассвет) 4 2 1 1 9-11 7
3 «Агрокомплекс» (Тула) 4 1 2 1 9-10 5
4 «Азот» (Новомосковск) 4 1 1 2 8-11 4
5 «Машиностроитель» (Тула) 4 0 0 4 6-13 0
Группа «В»
1 ФК «Алексин-Химик» (Алексин) 4 3 1 0 14-5 10
2 «Шахтёр» (Киреевский р-н) 4 3 0 1 18-7 9
3 «Дон» (Новомосковск) 4 2 1 1 23-7 7
4 ФК «Липки» (Липки) 4 1 0 3 2-26 3
5 «Машиностроитель» (Алексин) 4 0 0 4 2-14 0
Финальная часть
1 «Арсенал-Тула» (Тула) 5 4 1 0 14-2 13
2 «Спецстройзащита» (Тула) 5 3 1 1 11-4 10
3 «Гидроспецстрой» (Тула) 5 3 1 1 12-6 10
4 ФК «Алексин-Химик» (Алексин) 5 2 0 3 9-7 6
5 «Шахтёр» (Киреевский р-н) 5 1 1 3 6-12 4
6 ФК «Рассвет» (Рассвет) 5 0 0 5 5-26 0