М | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | «Химик-2» (Новомосковск) | 26 | 22 | 4 | 0 | 94-15 | 70 |
2 | «Алексин» (Алексин) | 26 | 19 | 4 | 3 | 87-16 | 64 |
3 | «Машиностроитель» (Тула) | 26 | 19 | 6 | 1 | 62-15 | 63 |
4 | «Шахтёр» (Бородинский) | 26 | 20 | 3 | 3 | 85-23 | 63 |
5 | «Плавск» (Плавск) | 26 | 14 | 3 | 9 | 43-35 | 45 |
6 | ДЮСШ «Арсенал» (Тула) | 26 | 11 | 4 | 11 | 46-51 | 37 |
7 | «Металлург» (Косая Гора) | 26 | 11 | 3 | 12 | 53-56 | 33 |
8 | «Меч» (Ефремов) | 26 | 10 | 3 | 13 | 46-64 | 30 |
9 | «ГСС-Агро» (Тула) | 26 | 8 | 6 | 12 | 47-60 | 29 |
10 | «Тяжпромарматура» (Алексин) | 26 | 6 | 2 | 18 | 20-54 | 20 |
11 | «Сокол» (Сокольники) | 26 | 5 | 5 | 16 | 36-53 | 20 |
12 | «Олимпик» (Узловая) | 26 | 4 | 5 | 17 | 41-92 | 17 |
13 | «Энергия» (Суворов) | 26 | 4 | 4 | 18 | 37-89 | 16 |
14 | «К-Строй» (Тула) | 26 | 0 | 4 | 22 | 11-86 | 4 |
С «Металлурга» и «Меча» сняли по 3 очка за неявки.