Первенство области среди мужчин 2000 года. Третья группа

М Группа «А» В Н П З — П О
1 «Машиностроитель» (Тула) 16 2 0 75-18 50
2 «Кировец» (Тула) 13 3 2 55-20 42
3 «Локомотив» (Тула) 12 1 5 41-24 37
4 З-д «Арсенал» (Тула) 11 2 5 53-27 35
5 «Болохово» (Болохово) 9 1 8 41-33 28
6 «Локомотив» (Узловая) 6 4 8 29-37 22
7 «Синтвита» (Шварц) 5 2 11 25-49 17
8 «Хлебозавод» (Киреевск) 3 6 9 24-37 15
9 «Факел» (Волово) 1 3 14 9-52 6
10 «Калина» (Бородинский) 1 2 15 10-65 5
М Группа «Б» В Н П З — П О
1 «Теплоэнерго» (Донской) 12 5 1 46-16 41
2 «Заря» (Центральный) 12 4 2 72-13 40
3 ТОЗ «Путеец» (Тула) 12 3 3 55-22 39
4 «Ванадий» (Тула) 12 1 5 56-28 37
5 «Смена» (Новогуровский) 9 3 6 41-41 30
6 «Тульское пиво» (Тула) 7 3 8 37-27 34
7 ПЧ-21 «Олимп» (Тула) 4 5 9 38-44 17
8 «Энергетик» (Советск) 3 6 9 12-26 15
9 «Автодор» (Чернь) 2 1 15 5-57 7
10 «Металл» (Ревякино) 1 1 16 20-110 4
М Финальный турнир В Н П З — П О
1 «Машиностроитель» (Тула) 9 1 0 36-9 28
2 «Теплоэнерго» (Донской) 5 3 2 18-17 18
3 «Кировец» (Тула) 5 2 3 12-12 17
4 «Локомотив» (Тула) 2 2 6 9-21 8
5 ТОЗ «Путеец» (Тула) 1 3 6 13-22 6
6 «Заря» (Центральный) 1 3 6 6-13 6

за 7-8-е места
«Ванадий» — З-д «Арсенал» — 2:2, 0:3
за 9-10-е места
«Болохово» — «Смена» — 3:0, 2:4
за 11-12-е места
«Тульское пиво» — «Локомотив» — 1:0, 1:1
за 13-14-е места
«Синтвита» — ПЧ-21 «Олимп» — -:- , -:+
за 15-16-е места
«Энергетик» — «Хлебозавод» — 3:5, 2:2
за 17-18-е места
«Факел» — «Автодор» — +:-
за 19-20-е места
«Металл» — «Калина» — 3:5, 0:2