| М | Команда | В | Н | П | З — П | О |
| 1 | «Дорожник» (Кимовск) | 24 | 0 | 2 | 72-13 | 72 |
| 2 | «Гидроспецстрой» (Тула) | 17 | 5 | 4 | 57-19 | 56 |
| 3 | 480-КЖИ (Алексин) | 17 | 5 | 4 | 56-14 | 56 |
| 4 | «Центргаз» (Тула) | 16 | 3 | 7 | 55-30 | 51 |
| 5 | «Металл» (Тула) | 15 | 3 | 8 | 48-27 | 48 |
| 6 | «Кировец» (Тула) | 11 | 5 | 10 | 45-36 | 38 |
| 7 | «Машиностроитель» (Тула) | 12 | 2 | 12 | 45-40 | 38 |
| 8 | «Энергия» (Товарковский) | 10 | 5 | 11 | 43-45 | 35 |
| 9 | СКА ДАК (Белёв) | 8 | 6 | 12 | 27-39 | 30 |
| 10 | «Торпедо» (Тула) | 7 | 4 | 15 | 23-41 | 25 |
| 11 | «Энергия» (Суворов) | 6 | 6 | 14 | 45-53 | 24 |
| 12 | «Меч» (Ефремов) | 6 | 5 | 14 | 27-43 | 23 |
| 13 | «Дон-Рубин» (Новомосковск) | 5 | 5 | 16 | 25-56 | 20 |
| 14 | «Машиностроитель» (Ясногорск) | 0 | 2 | 24 | 11-124 | 2 |














