| М | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | СКЧФ (Севастополь) | 30 | 16 | 9 | 5 | 52-23 | 41 |
| 2 | «Металлург» (Запорожье) | 30 | 17 | 5 | 8 | 55-39 | 39 |
| 3 | «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону) | 30 | 18 | 3 | 9 | 62-35 | 39 |
| 4 | «Труд» (Сталиногорск) | 30 | 16 | 4 | 10 | 37-36 | 36 |
| 5 | «Текстильщик» (Иваново) | 30 | 15 | 5 | 10 | 36-29 | 35 |
| 6 | «Трудовые резервы» (Луганск) | 30 | 12 | 10 | 8 | 25-26 | 34 |
| 7 | «Колгоспник» (Полтава) | 30 | 12 | 10 | 8 | 32-27 | 34 |
| 8 | «Химик» (Ярославль) | 30 | 14 | 6 | 10 | 41-37 | 34 |
| 9 | «Металлург» (Днепропетровск) | 30 | 14 | 5 | 11 | 52-45 | 33 |
| 10 | «Знамя труда» (Орехово-Зуево) | 30 | 11 | 9 | 10 | 34-51 | 31 |
| 11 | «Авангард» (Харьков) | 30 | 10 | 8 | 12 | 39-35 | 28 |
| 12 | «Ракета» (Горький) | 30 | 7 | 11 | 12 | 33-43 | 25 |
| 13 | «Колгоспник» (Черкассы) | 30 | 5 | 11 | 14 | 22-35 | 21 |
| 14 | «Химик» (Днепродзержинск) | 30 | 6 | 6 | 18 | 24-45 | 18 |
| 15 | «Авангард» (Симферополь) | 30 | 5 | 7 | 10 | 21-43 | 17 |
| 16 | «Трудовые резервы» (Курск) | 30 | 5 | 5 | 20 | 27-43 | 15 |














