М | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | «Олимпик» Узловая | 16 | 12 | 3 | 1 | 52:15 | 39 |
2 | «Майский» Майский | 16 | 12 | 2 | 2 | 46:24 | 38 |
3 | «Щёкино» Щёкино | 16 | 10 | 2 | 4 | 45:16 | 32 |
4 | «Энергия» Суворов | 16 | 7 | 3 | 6 | 38:30 | 24 |
5 | «Прайд-Авангард» Тула | 16 | 6 | 3 | 7 | 37:38 | 21 |
6 | «Сокол» Сокольники | 16 | 4 | 4 | 8 | 28:36 | 16 |
7 | «ТЗСК-Калина» Болохово | 16 | 3 | 3 | 10 | 22:42 | 12 |
8 | «Энергия» Товарковский | 16 | 4 | 2 | 10 | 18:42 | 11 |
9 | «Меч» Ефремов | 16 | 3 | 0 | 13 | 15:58 | 9 |
С товарковской «Энергии» сняли 3 очка за неявку на матч.