Первенство Тульской области среди ветеранов 2026
| М | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Химик (Новомосковск) | 16 | 14 | 0 | 2 | 72:23 | 42 |
| 2 | ГСС (Тула) | 16 | 11 | 1 | 4 | 48:27 | 34 |
| 3 | Футбольное поколение — Индекс (Щёкино) | 16 | 10 | 2 | 4 | 51:30 | 32 |
| 4 | Арсенал (Тула) | 16 | 9 | 2 | 5 | 44:19 | 29 |
| 5 | Возрождение (Кимовск) | 16 | 8 | 2 | 6 | 36:23 | 26 |
| 6 | Дубрава (Алексин) | 16 | 8 | 1 | 7 | 39:29 | 25 |
| 7 | Олимпик (Узловая) | 16 | 3 | 1 | 12 | 19:50 | 10 |
| 8 | Шэла (Киреевск) | 16 | 2 | 1 | 13 | 26:96 | 7 |
| 9 | Меч (Ефремов) | 16 | 2 | 0 | 14 | 21:59 | 6 |














