| М | Команда | В | Н | П | З — П | О |
| 1 | «Сфера» (Тула) | 16 | 3 | 3 | 65-13 | 51 |
| 2 | ФК «Алексин-Пума» (Алексин) | 15 | 5 | 2 | 63-16 | 50 |
| 3 | «Машиностроитель» (Тула) | 13 | 6 | 3 | 61-17 | 45 |
| 4 | «Спецстройзащита-Дуэт» (Тула) | 13 | 6 | 3 | 61-17 | 45 |
| 5 | «Шахтёр» (Киреевский р-н) | 12 | 5 | 5 | 59-40 | 41 |
| 6 | «Мцела-Модуль» (Мценск) | 9 | 3 | 10 | 43-39 | 30 |
| 7 | ФК «Плавск» (Плавск) | 9 | 1 | 12 | 28-47 | 28 |
| 8 | «Меч» (Ефремов) | 8 | 3 | 11 | 31-41 | 27 |
| 9 | «Гидроспецстрой» (Тула) | 7 | 1 | 14 | 39-59 | 22 |
| 10 | «Химик» (Новомосковск) | 6 | 1 | 15 | 38-72 | 19 |
| 11 | «Кристалл» (Богородицк) | 4 | 3 | 15 | 31-65 | 15 |
| 12 | «Энергия» (Суворов) | 2 | 2 | 18 | 23-91 | 8 |














