Первенство области среди юношей 2008 года. Высшая группа

М Группа «А» В Н П З — П О
1 «Мцела-Модуль» (Мценск) 16 1 1 81-9 49
2 «Энергия» (Суворов) 12 3 3 51-23 39
3 «Проктер & Гэмбл» (Новомосковск) 10 4 4 47-29 34
4 «Гидроспецстрой» (Тула) 9 5 4 60-32 32
5 «Кристалл» (Богородицк) 7 4 7 35-29 25
6 «Спецстройзащита» (Тула) 5 6 7 30-28 21
7 ФК «Алексин-Химик» (Алексин) 6 1 11 30-52 19
8 «Трансмаш» (Белёв) 5 3 10 23-48 18
9 ФК «Ясногорск» (Ясногорск) 3 2 13 22-72 11
10 ФК «Болохово» (Болохово) 1 3 14 14-71 6
М Группа «Б» В Н П З — П О
1 «Центргаз» (Тула) 14 4 0 87-15 46
2 «Машиностроитель» (Тула) 14 1 3 82-15 43
3 «Шахтёр» (Киреевский р-н) 12 3 3 53-19 39
4 «Дон-Кнауф» (Новомосковск) 12 2 4 66-20 38
5 «Азот» (Новомосковск) 9 1 8 64-42 28
6 «Меч» (Ефремов) 8 1 9 56-34 25
7 «Возрождение» (Кимовск) 8 0 10 34-43 24
8 «Дорожник» (Сокольники) 3 1 14 33-62 10
9 «Оптовик» (Киреевск) 3 1 14 17-91 10
10 «Локомотив-МЖД» (Узловая) 0 0 18 11-162 0
М Финальная часть В Н П З — П О
1 «Центргаз» (Тула) 10 4 0 52-13 34
2 «Шахтёр» (Киреевский р-н) 9 3 2 32-16 30
3 «Дон-Кнауф» (Новомосковск) 7 3 4 34-16 24
4 «Мцела-Модуль» (Мценск) 6 3 5 25-16 21
5 «Машиностроитель» (Тула) 5 2 7 23-29 17
6 «Энергия» (Суворов) 4 3 7 19-38 15
7 «Проктер & Гэмбл» (Новомосковск) 3 1 10 19-39 10
8 «Гидроспецстрой» (Тула) 1 3 10 21-58 6