Всероссийский детский турнир по футболу памяти Николая Сергиенко 2006 года

Группа «А»
1 «Арсенал-94» (Тула) 24-2 12
2 «Черноморец» (Новороссийск) 10-5 9
3 «Луч» (Тула) 5-7 6
4 «Салют» (Белгород) 2-13 3
5 «Климовск» (Климовск) 1-16 0
Группа «Б»
1 «Арсенал-95» (Тула) 9-4 9
2 «Арсенал-95-2» (Тула) 9-8 9
3 «Витязь» (Подольск) 10-8 7
4 «Волга» (Тверь) 2-7 3
5 «Дон» (Новомосковск) 3-6 1
За 1-4-е места
1 «Арсенал-94» (Тула) 13-1 9
2 «Арсенал-95» (Тула) 8-3 6
3 «Черноморец» (Новороссийск) 4-10 3
4 «Арсенал-96-2» (Тула) 1-12 0
За 5-8-е места
5 «Витязь» (Подольск) 6-2 9
2 «Волга» (Тверь) 5-3 6
3 «Луч» (Тула) 2-3 3
4 «Салют» (Дзержинск) 0-6 0

за 9-10-е места
«Климовск» — «Дон» — 2:4

Лучшие игроки
вратарь – Владислав Суслов («Арсенал-95»)
защитник – Дмитрий Осипов («Арсенал-95»)
нападающий — Владимир Фулга («Черноморец»)
бомбардир – Максим Зотов («Арсенал-94»)
игрок – Александр Гордиенко («Арсенал-94»)