Первенство области среди мужчин 2004 года. Третья группа

М Группа «А» В Н П З — П О
1 «Монолит» (Тула) 11 2 3 43-23 35
2 «Гидроспецстрой-2» (Тула) 10 3 3 38-14 33
3 «Локомотив» (Узловая) 10 3 3 44-28 33
4 ТОЗ (Тула) 8 5 3 31-19 29
5 «Спартак» (Ленинский) 6 4 6 31-28 22
6 «Машиностроитель» (Алексин) 6 2 8 25-28 20
7 «Сахарник» (Товарковский) 4 1 11 23-35 13
8 «Химик» (Ленинский) 4 2 11 19-41 14
9 «Батальон-Автор» (Тула) 1 2 13 20-61 5
М Группа «Б» В Н П З — П О
1 «Заря» (Центральный) 11 1 2 53-26 34
2 «Энергетик» (Советск) 8 3 3 37-18 27
3 «Левша-2» (Плавск) 7 4 3 43-19 25
4 ДЧЛЗ (Дубна) 5 3 6 31-33 18
5 «Рассвет» (Рассвет) 4 4 6 30-44 16
6 «Динамо» (Суворов) 4 2 8 23-36 14
7 «Одоев» (Одоев) 1 5 8 15-40 8
8 «Дубна-Карьер» (Дубна) 3 1 7 10

Команда «Дубна-Карьер» снята с соревнований после 11 матчей.

М Финальный турнир В Н П З — П О
1 «Заря» (Центральный) 9 2 3 39-25 29
2 «Локомотив» (Узловая) 8 2 4 26-23 26
3 «Монолит» (Тула) 7 3 4 28-26 24
4 «Гидроспецстрой-2» (Тула) 6 5 3 25-13 23
5 «Левша-2» (Плавск) 5 4 5 25-23 19
6 ТОЗ (Тула) 4 5 5 20-22 17
7 «Энергетик» (Советск) 2 5 7 19-27 11
8 ДЧЛЗ (Дубна) 1 2 11 20-43 5

за 9-10-е места
«Спартак» — «Рассвет» — 5:4, 3:2
за 11-12-е места
«Машиностроитель» — «Динамо» — 0:3*, 3:1
за 13-14-е места
«Химик» — «Одоев» — 3:0*, 3:0*
15 место — «Сахарник»
16 место — «Батальон-Автор»