| М | Команда | В | Н | П | З — П | О |
| 1 | «Левша» (Плавск) | 24 | 4 | 0 | 73-12 | 76 |
| 2 | 480-КЖИ (Алексин) | 24 | 3 | 1 | 83-16 | 75 |
| 3 | «Дорожник» (Кимовск) | 19 | 4 | 5 | 66-21 | 61 |
| 4 | «Металл» (Тула) | 19 | 4 | 5 | 51-17 | 61 |
| 5 | ДАК (Белёв) | 15 | 4 | 9 | 64-41 | 49 |
| 6 | «Центргаз» (Тула) | 12 | 4 | 12 | 55-50 | 40 |
| 7 | «Гидроспецстрой» (Тула) | 11 | 6 | 11 | 40-46 | 39 |
| 8 | «Арсенал-Виктор» (Тула) | 11 | 5 | 12 | 29-34 | 38 |
| 9 | «Дон-дубль» (Новомосковск) | 10 | 5 | 13 | 26-35 | 35 |
| 10 | «Энергия» (Суворов) | 9 | 4 | 15 | 33-70 | 31 |
| 11 | «Машиностроитель» (Тула) | 7 | 9 | 12 | 26-40 | 30 |
| 12 | «Кировец» (Тула) | 4 | 8 | 16 | 22-56 | 20 |
| 13 | «Торпедо» (Тула) | 3 | 9 | 16 | 26-48 | 18 |
| 14 | «Энергия» (Товарковский) | 3 | 3 | 22 | 17-59 | 12 |
| 15 | «Машиностроитель» (Ясногорск) | 2 | 4 | 22 | 15-81 | 10 |














