| М | Команды | В | Н | П | З — П | О |
| 1 | «Гидроспецстрой» (Тула) | 24 | 2 | 2 | 89-19 | 74 |
| 2 | ДАК (Белёв) | 22 | 2 | 4 | 81-23 | 68 |
| 3 | «Металлург» (Косая Гора) | 21 | 3 | 4 | 85-29 | 66 |
| 4 | «Авангард» (Донской) | 18 | 1 | 9 | 63-30 | 55 |
| 5 | «Калина» (Липки) | 17 | 3 | 8 | 60-37 | 54 |
| 6 | «Химик» (Ефремов) | 13 | 5 | 10 | 52-50 | 44 |
| 7 | ТОЗ (Тула) | 13 | 4 | 11 | 41-42 | 43 |
| 8 | «Кран» (Узловая) | 13 | 2 | 13 | 51-44 | 41 |
| 9 | «Синтвита» (Шварц) | 12 | 4 | 12 | 59-39 | 40 |
| 10 | «Строитель» (Венёв) | 12 | 3 | 13 | 59-45 | 39 |
| 11 | «Химик» (Алексин) | 12 | 3 | 13 | 59-45 | 39 |
| 12 | «Машиностроитель» (Алексин) | 6 | 5 | 17 | 26-69 | 23 |
| 13 | «Газовик» (Дубовка) | — | — | — | — | — |
| 14 | «Автомобилист» (Щёкино) | 3 | 1 | 24 | 15-80 | 10 |
| 15 | УЮ «Влада» (Плавск) | 2 | 0 | 26 | 19-94 | 6 |














