| М | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | «Металлург» (Липецк) | 36 | 22 | 10 | 4 | 66-31 | 54 |
| 2 | «Кубань» (Краснодар) | 36 | 19 | 10 | 7 | 58-24 | 48 |
| 3 | «Труд» (Воронеж) | 36 | 18 | 10 | 8 | 53-29 | 46 |
| 4 | «Мерцхали» (Махарадзе) | 36 | 19 | 8 | 9 | 47-34 | 46 |
| 5 | «Динамо» (Батуми) | 36 | 14 | 15 | 7 | 52-39 | 43 |
| 6 | «Звезда» (Одесса) | 36 | 15 | 9 | 12 | 33-26 | 39 |
| 7 | «Дружба» (Майкоп) | 36 | 14 | 10 | 12 | 39-31 | 38 |
| 8 | «Динамо» (Брянск) | 36 | 16 | 6 | 14 | 47-48 | 38 |
| 9 | «Машиностроитель» (Подольск) | 38 | 14 | 9 | 13 | 35-34 | 37 |
| 10 | «Салют» (Белгород) | 36 | 12 | 12 | 12 | 35-37 | 36 |
| 11 | «Колхида» (Поти) | 36 | 13 | 9 | 14 | 37-42 | 35 |
| 12 | «Дила» (Гори) | 36 | 12 | 11 | 13 | 35-41 | 35 |
| 13 | «Гурия» (Ланчхути) | 36 | 12 | 7 | 17 | 46-49 | 31 |
| 14 | «Калитва» (Белая Калитва) | 36 | 10 | 9 | 17 | 39-48 | 29 |
| 15 | «Химик» (Новомосковск) | 36 | 9 | 11 | 16 | 33-47 | 29 |
| 16 | «Динамо» (Сухуми) | 36 | 7 | 15 | 14 | 35-51 | 29 |
| 17 | «Металлург» (Рустави) | 36 | 8 | 9 | 19 | 31-48 | 25 |
| 18 | «Спартак» (Орёл) | 36 | 6 | 11 | 19 | 29-52 | 23 |
| 19 | «Трудовые резервы» (Курск) | 36 | 9 | 5 | 22 | 33-72 | 23 |














