| М | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | СШ «Арсенал» Тула | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:0 | 10 |
| 2 | ЦИВС-2009 Тула | 5 | 3 | 1 | 1 | 19:2 | 10 |
| 3 | ЦИВС Новомосковск | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:0 | 9 |
| 4 | ГСС Тула | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 9 |
| 5 | ЦИВС-2010 Тула | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:10 | 9 |
| 6 | «Футбольное поколение — Индекс» Щёкино | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:13 | 9 |
| 7 | ЦПЮФ «Арсенал» Тула | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:6 | 6 |
| 8 | «Химик-2010» Новомосковск | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | 4 |
| 9 | «Сокол» Сокольники | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | 3 |
| 10 | «Олимпик» Узловая | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:14 | 3 |
| 11 | ДЮСШ Ясногорск | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:28 | 0 |














