Чемпионат Тульской области 2026
| М | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексин (Алексин) | 18 | 15 | 2 | 1 | 86:12 | 47 |
| 2 | Химик (Новомосковск) | 18 | 15 | 1 | 2 | 87:11 | 46 |
| 3 | Олимпик (Узловая) | 18 | 13 | 1 | 4 | 83:21 | 40 |
| 4 | ЦИВС (Тула) | 19 | 11 | 3 | 5 | 70:34 | 36 |
| 5 | ГСС (Тула) | 17 | 11 | 3 | 3 | 54:20 | 36 |
| 6 | Футбольное поколение — Индекс (Щёкино) | 17 | 10 | 1 | 6 | 63:42 | 31 |
| 7 | Химик-м (Новомосковск) | 19 | 9 | 1 | 9 | 54:48 | 28 |
| 8 | Майский (Майский) | 24 | 8 | 2 | 14 | 28:17 | 26 |
| 9 | Сокол (Сокольники) | 19 | 6 | 1 | 12 | 24:69 | 19 |
| 10 | Авангард (Донской) | 19 | 5 | 3 | 11 | 28:60 | 18 |
| 11 | ТЗСК-Калина (Болохово) | 18 | 3 | 1 | 14 | 20:97 | 10 |
| 12 | Энергия (Суворов) | 18 | 3 | 0 | 15 | 13:91 | 9 |
| 13 | Девятка (Ефремов) | 18 | 2 | 1 | 15 | 13:101 | 7 |














