М | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | ЦИВС Тула | 26 | 23 | 2 | 1 | 114:12 | 71 |
2 | «Химик-2007» Новомосковск | 26 | 23 | 2 | 1 | 187:8 | 71 |
3 | СШ «Арсенал» Тула | 28 | 21 | 1 | 4 | 83:12 | 64 |
4 | ЦИВС Щёкино | 26 | 16 | 0 | 10 | 90:60 | 48 |
5 | «Химик-2009» Новомосковск | 26 | 14 | 3 | 9 | 61:60 | 45 |
6 | «Авангард» Донской | 26 | 13 | 3 | 10 | 55:30 | 42 |
7 | «Машиностроитель» Тула | 26 | 13 | 2 | 11 | 48:49 | 41 |
8 | «Олимпик» Узловая | 26 | 12 | 2 | 12 | 39:59 | 38 |
9 | ЦИВС-2009 Тула | 26 | 11 | 0 | 15 | 49:76 | 33 |
10 | «Щёкино» Щёкино | 26 | 9 | 1 | 16 | 42:65 | 28 |
11 | ДЮСШ Кимовск | 26 | 4 | 4 | 18 | 27:95 | 16 |
12 | ДЮСШ Ясногорск | 26 | 4 | 2 | 20 | 25:124 | 14 |
13 | «Энергия» Суворов | 26 | 5 | 1 | 20 | 39:105 | 7 |
14 | «Меч» Ефремов | 26 | 2 | 1 | 23 | 16:120 | 7 |
С суворовской «Энергии» сняты 6 очков за 2 неявки на матч.