| М | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | «Шинник» (Ярославль) | 32 | 21 | 8 | 3 | 76-20 | 50 |
| 2 | «Спартак» (Ленинград) | 32 | 21 | 5 | 6 | 56-20 | 47 |
| 3 | «Текстильщик» (Иваново) | 32 | 16 | 10 | 6 | 54-29 | 42 |
| 4 | «Знамя труда» (Орехово-Зуево) | 32 | 16 | 9 | 7 | 51-33 | 41 |
| 5 | «Вымпел» (Калининград МО) | 32 | 17 | 7 | 8 | 50-32 | 41 |
| 6 | «Ракета» (Горький) | 32 | 13 | 12 | 7 | 42-23 | 38 |
| 7 | «Текстильщик» (Кострома) | 32 | 12 | 8 | 12 | 37-37 | 32 |
| 8 | «Химик» (Новомосковск) | 32 | 10 | 11 | 11 | 40-31 | 31 |
| 9 | СКА (Ленинград) | 32 | 11 | 8 | 13 | 38-46 | 30 |
| 10 | «Шахтёр» (Тула) | 32 | 11 | 8 | 13 | 32-45 | 30 |
| 11 | «Волга» (Калинин) | 32 | 9 | 12 | 11 | 25-38 | 30 |
| 12 | «Металлург» (Череповец) | 32 | 8 | 11 | 13 | 30-46 | 27 |
| 13 | «Динамо» (Брянск) | 32 | 7 | 10 | 15 | 32-43 | 24 |
| 14 | «Волна» (Дзержинск) | 32 | 8 | 8 | 16 | 18-38 | 24 |
| 15 | «Тралфлотовец» (Мурманск) | 32 | 6 | 10 | 16 | 25-52 | 22 |
| 16 | «Спутник» (Калуга) | 32 | 4 | 12 | 16 | 26-45 | 20 |
| 17 | «Онежец» (Петрозаводск) | 32 | 5 | 5 | 22 | 21-75 | 15 |














