| М | Команда | В | Н | П | З — П | О |
| 1 | 480-КЖИ (Алексин) | 22 | 4 | 0 | 83-7 | 70 |
| 2 | «Дорожник» (Кимовск) | 20 | 5 | 1 | 57-14 | 65 |
| 3 | «Левша» (Плавск) | 18 | 3 | 5 | 79-30 | 57 |
| 4 | «Гидроспецстрой» (Тула) | 17 | 4 | 5 | 60-26 | 55 |
| 5 | «Спартак-Надежда» (Скуратовский) | 16 | 6 | 4 | 60-21 | 54 |
| 6 | «Арсенал-3» (Тула) | 13 | 3 | 10 | 75-55 | 42 |
| 7 | «Дон-дубль» (Новомосковск) | 9 | 7 | 10 | 43-37 | 34 |
| 8 | «Тулапривод» (Ленинский) | 8 | 3 | 15 | 40-53 | 27 |
| 9 | «Химик» (Алексин) | 8 | 2 | 16 | 36-53 | 26 |
| 10 | «Энергия» (Суворов) | 7 | 4 | 15 | 43-70 | 25 |
| 11 | «Пластик» (Узловая) | 7 | 3 | 16 | 23-72 | 24 |
| 12 | «Энергия-ТЗВА» (Товарковский) | 6 | 2 | 18 | 29-67 | 20 |
| 13 | «Меч» (Ефремов) | 4 | 3 | 19 | 34-79 | 15 |
| 14 | «Белёвтрансмаш» (Белёв) | 1 | 3 | 22 | 18-106 | 6 |














