| М | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | «Химик» Новомосковск | 14 | 13 | 0 | 1 | 63:14 | 39 |
| 2 | ГСС Тула | 15 | 10 | 1 | 4 | 44:27 | 31 |
| 3 | «Футбольное поколение — Индекс» Щёкино | 14 | 9 | 2 | 3 | 47:28 | 29 |
| 4 | «Арсенал» Тула | 15 | 8 | 2 | 5 | 36:18 | 26 |
| 5 | «Возрождение» Кимовск | 14 | 7 | 2 | 5 | 31:19 | 23 |
| 6 | «Дубрава» Алексин | 14 | 7 | 1 | 6 | 37:27 | 22 |
| 7 | «Шэла» Киреевск | 14 | 2 | 1 | 11 | 25:85 | 7 |
| 8 | «Меч» Ефремов | 14 | 2 | 0 | 12 | 21:51 | 6 |
| 9 | «Олимпик» Узловая | 14 | 1 | 1 | 12 | 14:49 | 4 |














