Областной зимний турнир по футболу на снегу «Снеговик-2003»

11 января—23 февраля

Группа «А»
1 «Арсенал-2» (Тула) 5 4 1 0 21-3 13
2 480-КЖИ (Алексин) 5 4 1 0 21-4 13
3 ДЮСК-86 (Тула) 5 3 0 2 9-8 9
4 КСЛ (Тула) 5 2 0 3 4-16 6
5 «Хлебозавод» (Липки) 5 1 0 4 5-23 3
6 «Машиностроитель» (Тула) 5 0 0 5 5-11 0
Группа «Б»
1 «Левша» (Плавск) 4 3 1 0 9-1 10
2 «Гидроспецстрой» (Тула) 4 3 0 1 12-2 9
3 «Арсенал-3» (Тула) 4 2 1 1 8-3 7
4 «Локомотив» (Тула) 4 1 0 3 6-16 3
5 ФК «Алексин» (Алексин) 4 0 0 4 3-13 0
Группа «В»
1 «Кристалл» (Богородицк) 5 5 0 0 12-3 15
2 «Дон-Рубин» (Новомосковск) 5 4 0 1 17-4 12
3 «Камертон» (Дубовка) 5 2 1 2 17-6 7
4 ДЮСШ «Дон» (Новомосковск) 5 2 1 2 8-10 7
5 «Коммунальщик» (Венёв) 5 1 0 4 7-16 3
6 «Меч» (Ефремов) 5 0 0 5 6-28 0
Финальная часть
1 480-КЖИ (Алексин) 5 4 1 0 12-7 13
2 «Арсенал-3» (Тула) 5 3 2 0 12-3 11
3 «Дон-Рубин» (Новомосковск) 5 2 1 2 6-5 7
4 «Левша» (Плавск) 5 2 0 3 8-8 6
5 «Гидроспецстрой» (Тула) 5 1 0 4 5-8 3
6 «Кристалл» (Богородицк) 5 1 0 4 5-17 3