Первенство России 1998 года. Первый дивизион

М Команды И В Н П Мячи О
1 «Сатурн» (Московская область) 42 24 12 6 73-34 84
2 «Локомотив» (Нижний Новгород) 42 23 8 11 65-34 77
3 «Сокол» (Саратов) 42 21 13 8 58-32 76
4 ЦСК ВВС — «Кристалл» (Смоленск) 42 23 3 16 59-47 72
5 «Арсенал» (Тула) 42 18 11 13 65-53 65
6 «Лада-Град» (Димитровград) 42 19 7 16 65-60 64
7 «Рубин» (Казань) 42 19 6 17 56-50 63
8 «Динамо» (Ставрополь) 42 16 15 10 51-37 63
9 «Газовик-Газпром» (Ижевск) 42 18 6 18 53-55 60
10 «Факел» (Воронеж) 42 17 9 16 54-45 60
11 «Анжи» (Махачкала) 42 17 6 19 47-56 57
12 «Металлург» (Липецк) 42 16 8 18 41-50 56
13 «Локомотив» (Чита) 42 16 8 17 45-50 56
14 «Томь» (Томск) 42 15 11 16 54-45 56
15 «Спартак» (Нальчик) 42 15 11 16 49-52 56
16 «Локомотив» (Санкт-Петербург) 42 14 11 17 38-38 53
17 «Нефтехимик» (Нижнекамск) 42 15 7 20 44-53 52
18 «Дружба» (Майкоп) 42 13 11 18 45-55 50
19 «Лада-ВАЗ» (Тольятти) 42 15 9 18 49-70 48
20 «Кубань» (Краснодар) 42 10 13 19 42-68 43
21 «Иртыш» (Омск) 42 11 8 23 36-58 41
22 «КамАЗ-Чаллы» (Набережные Челны) 42 7 5 30 32-79 20

С «Лады-Тольятти-ВАЗ» и «КамАЗа-Чаллы» сняты по 6 очков.
«Нефтехимик» (Нижнекамск) потерял место в первом дивизионе в переходных матчах с московским «Торпедо-ЗиЛ» (0:2, 1:1).