Первенство СССР 1979 года. Вторая лига. 1-я зона РСФСР

М Команды И В Н П Мячи О
1 «Искра» (Смоленск) 46 30 13 3 86-26 73
2 «Текстильщик» (Иваново) 46 25 12 9 69-38 62
3 «Динамо» (Брест) 46 24 14 8 77-35 62
4 «Динамо» (Вологда) 46 22 16 8 55-38 60
5 «Даугава» (Рига) 46 26 7 13 97-48 59
6 «Спартак» (Кострома) 46 25 9 12 61-36 59
7 «Химик» (Гродно) 46 22 13 11 56-37 53
8 «Атлантас» (Клайпеда) 46 21 14 11 58-39 56
9 «Сатурн» (Рыбинск) 46 21 11 14 62-46 53
10 «Волга» (Калинин) 46 20 12 14 55-39 52
11 «Москвич» (Москва) 46 18 16 12 52-41 52
12 «Двина» (Витебск) 46 15 21 10 49-38 51
13 «Локомотив» (Калуга) 46 18 14 14 55-37 50
14 «Динамо» (Брянск) 46 21 6 19 60-56 48
15 «Звеиниекс» (Лиепая) 46 14 16 16 46-55 44
16 «Север» (Мурманск) 46 13 13 20 47-68 39
17 «Днепр» (Могилёв) 46 12 13 21 41-62 37
18 «Красная Пресня» (Москва) 46 11 12 23 34-67 34
19 «Машиностроитель» (Тула) 46 8 18 20 41-72 34
20 «Волжанин» (Кинешма) 46 9 11 26 41-71 29
21 «Гомсельмаш» (Гомель) 46 7 14 25 34-71 28
22 «Балтика» (Калининград) 46 8 11 27 34-71 27
23 ФШМ (Москва) 46 7 8 31 41-80 22
24 «Строитель» (Череповец) 46 3 10 33 20-104 16

Система начисления очков: победа — 2 очка, ничья — 1, поражение — 0.